Wooden cake
Difficulty level



Ingredients
| TOP CAKE | g 500 | 
| eggs | g 250 | 
| unsalted butter 82% fat | g 250 | 
| ZUCCHERO INVERTITO | g 20 | 
| JOYPASTE VANIGLIA MADAGASCAR/BOURBON | g 15 | 
Preparation
Ingredients
| TOP CAKE | g 500 | 
| eggs | g 290 | 
| unsalted butter 82% fat | g 250 | 
| ZUCCHERO INVERTITO | g 30 | 
| CACAO IN POLVERE | g 20 | 
Ingredients
| NOBEL LATTE | To Taste | 
Ingredients
| CACAO IN POLVERE | To Taste |